021-51087851
sales@xidipipe.com
![]() |
![]() |
Size/尺寸 | 1/2" NPS TO 4" NPS |
Class/壓力等級 | 3000LB, 6000LB (SCH80/XS, SCH160) |
Type/連接形式 | Threads: American National Standard Taper Pipe Threads NPT(ANSI/ASME B1.20.1-1983) Also available in other thread forms: Rc, Rp, BSP, BSPT,BSPP and in any combination. |
Surface Treatment/表面處理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering |
Materal/材質 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel |
Manufacturing process/制造工藝 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining 鋸切、熱處理、模鍛、機加工 |
Manufacturing Standards/制造標準 |
ASTM A 182F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316Ti, F310, F310S, F321, F321H, F317, F347, F347H, F904L | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Out-Let Pipe NPS (in) |
Reducing Way | |||||
A | C | F | ||||
3000lb (Sch80) |
6000lb (Sch160) |
3000lb (Sch80) |
6000lb (Sch160) |
3000lb (Sch80) |
6000lb (Sch160) |
|
1/8" | 19.0 | --- | 13.7 | --- | 17.3 | --- |
1/4" | 19.0 | --- | 13.7 | --- | 22.0 | --- |
3/8" | 21.0 | --- | 17.1 | --- | 25.8 | --- |
1/2" | 25.0 | 32.0 | 21.3 | 16.6 | 31.3 | 33.9 |
3/4" | 27.0 | 37.0 | 26.7 | 21.2 | 37.1 | 41.2 |
1" | 33.0 | 40.0 | 33.4 | 27.0 | 45.5 | 49.9 |
1-1/4" | 33.0 | 41.0 | 42.2 | 35.8 | 57.0 | 58.6 |
1-1/2" | 35.0 | 43.0 | 48.3 | 41.2 | 64.0 | 66.7 |
2" | 38.0 | 52.0 | 60.3 | 51.6 | 76.0 | 83.2 |
2-1/2" | 46.0 | --- | 73.0 | --- | 92.0 | --- |
3" | 51.0 | --- | 88.9 | --- | 109.2 | --- |
4" | 57.0 | --- | 114.3 | --- | 140.0 | --- |
![]() |
Out-Let Pipe NPS (in) |
Straight Way | ||
A | C | F | |
3000lb | |||
1/8" | --- | --- | --- |
1/4" | 19.0 | 11.5 | 22.0 |
3/8" | 21.0 | 14.5 | 25.9 |
1/2" | 25.0 | 16.5 | 31.4 |
3/4" | 27.0 | 21.5 | 37.1 |
1" | 33.0 | 27.2 | 45.5 |
1-1/4" | 33.0 | 36.0 | 57.0 |
1-1/2" | 35.0 | 42.0 | 64.0 |
2" | 38.0 | 53.0 | 76.0 |
2-1/2" | 46.0 | 65.0 | 92.0 |
3" | 51.0 | 80.0 | 109.2 |
4" | 57.0 | 104.0 | 140.0 |
Item | 1/8"to3/4" | 1"to4" | |||
Face of fitting to crotch(A) | ±0.76 | ±1.52 |