021-51087851
sales@xidipipe.com
![]() |
![]() |
對焊斜接管座(Buttweld Latrolet) | 承插焊斜接管座(Sockweld Latrolet) |
![]() |
![]() |
螺紋斜接管座(Threaded Latrolet) | 對焊斜接支管臺(ASTM A182 F9) |
Size/尺寸 | 1/2" NPS TO 4" NPS |
Class/壓力等級 | 3000LB, 6000LB (STD, SCH80/XS, SCH160) |
Type/連接形式 | Buttweld/對焊、Socketweld/承插焊、Threaded/螺紋 |
Surface Treatment/表面處理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering |
Materal/材質 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel 不銹鋼,合金鋼,雙相鋼,鎳合金,低溫鋼,碳素鋼,銅鎳合金 |
Manufacturing process/制造工藝 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining 鋸切、熱處理、模鍛、機加工 |
Manufacturing Standards/制造標準 | MSS SP-97 |
Stainless Steel/不銹鋼 | ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L,310S, 316Ti,317L |
Duplex & Super Duplex Steel/雙相鋼 | ASTM A 182 – F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950. |
Carbon Steel/碳鋼 | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
Alloy Steel/合金鋼 | ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 |
Copper Alloy Steel/銅合金 | Copper Alloy Steel Forged Threaded 90 Deg Elbow : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
Nickel Alloy/鎳合金 | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
承插焊斜接支管座結構圖 | 對焊斜接支管座結構圖 |
Outlet Pipe | A | C | F | D | J | |
DN | Inch | |||||
8 | 1/4" | 40.5 | 35.2 | 22 | 14.35 | 10 |
10 | 3/8" | 40.5 | 35.2 | 25.9 | 17.8 | 10 |
15 | 1/2" | 40.5 | 35.2 | 31.4 | 21.95 | 11.1 |
20 | 3/4" | 47.6 | 43.6 | 37.1 | 27.3 | 12.7 |
25 | 1" | 55.6 | 54 | 45.5 | 34.05 | 13.5 |
32 | 1-1/4" | 60.3 | 67.5 | 57 | 42.8 | 15.1 |
40 | 1-1/2" | 66.7 | 76.2 | 64 | 48.9 | 15.9 |
50 | 2" | 81 | 104.8 | 76 | 61.35 | 17.5 |
65 | 2-1/2" | 82.6 | 106.4 | 92 | 74.15 | 23.8 |
80 | 3" | 96.8 | 125.4 | 109.2 | 90.1 | 28.6 |
100 | 4" | 114.3 | 163.5 | 140 | 115.75 | 29.4 |
Outlet Pipe | A | C | F | D | J | |
DN | Inch | |||||
8 | 1/4" | 40.5 | 34.9 | 26 | 14.35 | 10 |
10 | 3/8" | 40.5 | 34.9 | 33 | 17.8 | 10 |
15 | 1/2" | 47.6 | 34.9 | 38 | 21.95 | 10 |
20 | 3/4" | 55.6 | 43.6 | 44 | 27.3 | 14.3 |
25 | 1" | 60.3 | 54 | 57 | 34.05 | 15.9 |
32 | 1-1/4" | 66.7 | 67.5 | 64 | 42.8 | 20.6 |
40 | 1-1/2" | 85.7 | 76.2 | 76 | 48.9 | 20.6 |