021-51087851
sales@xidipipe.com
![]() |
Size/尺寸 | 1/8″~2.1/2″ (DN6~DN65) |
Class/壓力等級 | 2000 LBS, 3000 LBS |
Type/連接形式 | Threads: American National Standard Taper Pipe Threads, NPT(ANSI/ASME B1.20.1-1983), Also available in other thread forms: Rc, Rp, BSP, BSPT,BSPP and in any combination. |
Surface Treatment/表面處理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering,Darken, 熱浸鍍鋅,環氧樹脂和FBE涂層,電拋光,噴砂,發黑 |
Materal/材質 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel |
Manufacturing process/制造工藝 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining, 鋸切、熱處理、模鍛、機加工 |
Manufacturing Standards/制造標準 | ASME 16.11, GB/T14383-2018,BS-3799 |
Stainless Steel/不銹鋼 | ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L,310S, 316Ti,317L |
Duplex & Super Duplex Steel/雙相鋼 | ASTM A 182 – F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950. |
Carbon Steel/碳鋼 | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
Alloy Steel/合金鋼 | ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 |
Copper Alloy Steel/銅合金 | Copper Alloy Steel Forged Threaded 90 Deg Elbow : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
Nickel Alloy/鎳合金 | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
![]() |
螺紋斜三通(不銹鋼) | 螺紋斜三通(碳鋼) |
![]() |
Threaded Pressure Class | Pipe Schedule |
Class 2000 | S80/XH |
Class 3000 | S160 |
Class 6000 | XXH |
DN | Nom.Pipe Size |
Length of Thread(Min.) | A | E | G² (Min.) |
H² | |
B³ | L2³ | ||||||
15 | 1/2" | 10.9 | 13.6 | 46 | 20 | 3.18 | 33 |
20 | 3/4" | 12.7 | 13.9 | 55 | 23 | 3.18 | 38 |
25 | 1" | 14.7 | 17.3 | 65 | 26 | 3.68 | 46 |
32 | 1-1/4" | 17.0 | 18.0 | 73 | 31 | 3.89 | 56 |
40 | 1-1/2" | 17.8 | 18.4 | 82 | 35 | 4.01 | 62 |
50 | 2" | 19.0 | 19.2 | 113 | 42 | 4.27 | 75 |
65 | 2-1/2" | 23.6 | 28.9 | 136 | 56 | 5.61 | 92 |
DN | Nom.Pipe Size |
Length of Thread(Min.) | A | E | G² (Min.) |
H² | |
B³ | L2³ | ||||||
15 | 1/2" | 10.9 | 13.6 | 55 | 23 | 4.09 | 38 |
20 | 3/4" | 12.7 | 13.9 | 65 | 26 | 4.32 | 46 |
25 | 1" | 14.7 | 17.3 | 73 | 31 | 4.98 | 56 |
32 | 1-1/4" | 17.0 | 18.0 | 82 | 35 | 5.28 | 62 |
40 | 1-1/2" | 17.8 | 18.4 | 113 | 42 | 5.56 | 75 |
50 | 2" | 19.0 | 19.2 | 136 | 56 | 7.14 | 84 |