021-51087851
sales@xidipipe.com
![]() |
Size/尺寸 | 1/8″~4″ (DN6~DN100) |
Class/壓力等級 | S40/STD, S80/XH, S160/XXH (2000LB, 3000LB, 6000LB) |
Type/連接形式 | Threads: American National Standard Taper Pipe Threads, NPT(ANSI/ASME B1.20.1-1983), Also available in other thread forms: Rc, Rp, BSP, BSPT,BSPP and in any combination. |
Surface Treatment/表面處理 | Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering,Darken, 熱浸鍍鋅,環氧樹脂和FBE涂層,電拋光,噴砂,發黑 |
Materal/材質 | Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel, Cupro Nickel 不銹鋼、合金鋼、雙相鋼、低溫鋼、碳鋼、鎳基合金 |
Manufacturing process/制造工藝 | Cutting, Heat treatment, Forging, Machining, 鋸切、熱處理、模鍛、機加工 |
Manufacturing Standards/制造標準 | BS-3799-1974 |
Stainless Steel/不銹鋼 | ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L,310S, 316Ti,317L |
Duplex & Super Duplex Steel/雙相鋼 | ASTM A 182 – F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950. |
Carbon Steel/碳鋼 | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
Alloy Steel/合金鋼 | ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 |
Copper Alloy Steel/銅合金 | Copper Alloy Steel Forged Threaded 90 Deg Elbow : ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
Nickel Alloy/鎳合金 | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
![]() |
六角外絲(等徑) | 六角外絲(異徑) |
![]() |
![]() |
六角外絲(316) | 六角外絲(熱鍍鋅 Hot Galve) |
Threaded Pressure Class | Pipe Schedule |
Class 2000 | S80/XH |
Class 3000 | S160 |
Class 6000 | XXH |
Nominal Size | A (Min.) |
W (Min.) |
E (Min.) |
b | C (Min.) |
F (Min.) |
||
DN | Inch | 3000 | 6000 | |||||
6 | 1/8" | 11 | 26 | 10 | 5 | 2 | 6 | - |
8 | 1/4" | 15 | 36 | 15 | 8 | 6 | 6 | - |
8×6 | 1/4"×1/8" | 15 | 31 | 15 | 5 | 2 | 6 | 10 |
10 | 3/8" | 18 | 40 | 16 | 11 | 8 | 8 | - |
10×8 | 3/8"×1/4" | 18 | 39 | 16 | 8 | 6 | 8 | 15 |
15 | 1/2" | 22 | 48 | 20 | 14 | 11 | 8 | - |
15×10 | 1/2"×3/8" | 22 | 44 | 20 | 11 | 8 | 8 | 16 |
15×8 | 1/2"×1/4" | 22 | 43 | 20 | 8 | 6 | 8 | 15 |
20 | 3/4" | 27 | 52 | 21 | 19 | 13 | 10 | - |
20×15 | 3/4"×1/2" | 27 | 50 | 21 | 14 | 11 | 9 | 20 |
20×10 | 3/4"×3/8" | 27 | 46 | 21 | 11 | 8 | 9 | 16 |
25 | 1" | 35 | 60 | 25 | 24 | 17 | 10 | - |
25×20 | 1"×3/4" | 35 | 56 | 25 | 19 | 13 | 10 | 21 |
25×15 | 1"×1/2" | 35 | 55 | 25 | 14 | 11 | 10 | 20 |
40 | 1-1/2" | 50 | 68 | 26 | 38 | 30 | 16 | - |
40×25 | 1-1/2"×1" | 50 | 67 | 26 | 24 | 17 | 16 | 25 |
40×20 | 1-1/2"×3/4" | 50 | 63 | 26 | 19 | 13 | 16 | 21 |
40×15 | 1-1/2"×1/2" | 50 | 62 | 26 | 14 | 11 | 16 | 20 |
50 | 2" | 62 | 71 | 27 | 49 | 39 | 17 | - |
50×40 | 2"×1-1/2" | 62 | 70 | 27 | 38 | 30 | 17 | 26 |
50×25 | 2"×1" | 62 | 70 | 27 | 24 | 17 | 18 | 25 |
50×20 | 2"×3/4" | 62 | 65 | 27 | 19 | 13 | 17 | 21 |
50×15 | 2"×1/2" | 62 | 65 | 27 | 14 | 11 | 18 | 20 |